*Basé sur l’édition de janvier / février 2022.
Édition imprimée
Provinces | Opticiens | Optométristes | Ophtalmologistes | Orthoptistes/ Ocularistes |
Écoles/ Étudiants/ Associations/ CLSC |
Compagnies | TOTAL |
AB | 558 | 468 | 93 | 9 | 7 | 11 | 1,146 |
BC | 722 | 466 | 168 | 12 | 9 | 22 | 1,399 |
MB | 150 | 130 | 30 | 2 | 7 | 8 | 327 |
NB | 98 | 112 | 20 | 2 | 4 | 4 | 240 |
NL | 91 | 30 | 6 | 2 | 5 | 5 | 139 |
NS | 106 | 98 | 28 | 14 | 5 | 4 | 255 |
NT | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
NU | – | – | – | – | – | – | – |
ON | 2,139 | 1,279 | 378 | 19 | 24 | 107 | 3,946 |
PE | 29 | 18 | 6 | 1 | 6 | 5 | 65 |
QC | 1,387 | 1,091 | 189 | 23 | 16 | 137 | 2,843 |
SK | 207 | 101 | 17 | 5 | 4 | 5 | 339 |
YT | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
USA | – | – | – | – | 0 | 38 | 38 |
EUROPE | – | – | – | – | 0 | 6 | 6 |
TOTAL | 5,490 | 3,796 | 935 | 89 | 87 | 352 | 10,749* |
Édition numérique
Envision: seeing beyond – Abonnées anglais | 4338 |
Envision: seeing beyond – Abonnées français | 1549 |
TOTAL | 5887* |