*Basé sur l’édition janvier / février 2022
Édition imprimée
Provinces | Opticiens | Optométristes | Ophtalmologistes | Orthoptistes/ Ocularistes |
Écoles/ Étudiants/ Associations/ CLSC |
Compagnies | TOTAL |
AB | 8 | 2 | 1 | – | 1 | 5 | 17 |
BC | 25 | 5 | 4 | – | 2 | 9 | 45 |
MB | 2 | 9 | – | – | 1 | 1 | 13 |
NB | 8 | 6 | 2 | – | 2 | 1 | 19 |
NL | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
NS | 1 | 4 | 1 | – | 1 | 1 | 8 |
NT | – | – | – | – | – | – | – |
NU | – | – | – | – | – | – | – |
ON | 52 | 48 | 1 | – | 4 | 86 | 191 |
PE | – | 2 | 6 | – | – | – | 8 |
QC | 1 389 | 1 089 | 191 | 21 | 19 | 147 | 2 856 |
SK | 6 | 2 | – | – | – | – | 8 |
YT | – | – | – | – | – | – | 0 |
USA | – | – | – | – | – | 30 | 30 |
EUROPE | – | – | – | – | – | – | 0 |
TOTAL | 1 492 | 1 167 | 206 | 21 | 30 | 280 | 3 196* |
Édition numérique
EnVue : voir plus loin – Abonnées anglais | 1 940 |
EnVue : voir plus loin – Abonnées français | 1 873 |
TOTAL | 3 813* |